大屏液晶显示综保装置集保护、控制于一体,可满足客户20KV及以下电压等级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求。
联系电话:18721095759
1.功能
大屏液晶显示综保装置集保护、控制于一体,可满足客户20KV及以下电压等级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求。
2.适用范围
大屏液晶显示综保装置目前广泛使用在变电站、工矿企业、医院、学校、商业广场以及大型楼宇等配网用电系统中。
3.技术参数
名称型号 | 技术参数 | |
微机综合保护装置AM2SE-V 微机综合保护装置AM2SE-H | 电流输入 | 1A |
5A | ||
零序电流输入 | 1A | |
5A | ||
操作电源 | AC/DC110V | |
AV/DC220V | ||
DC48V/DC24V | ||
防跳盒 | 配防跳盒(可选附件,需额外付费) | |
不配防跳盒 |
4.安装尺寸
①AM2SE-V(竖版)
注:1、方孔尺寸为150*68;
2、开孔尺寸以毫米(mm)为单位
②AM2SE-H(横版)
注:1、方孔尺寸为68*150;
2、开孔尺寸以毫米(mm)为单位。
5.型号功能
型号 | 竖版 | 横版 |
AM2SE-V | AM2SE-H | |
电流采集 | 4 | |
电压采集 | 3 | |
开关量采集 | 8 | |
继电器输出 | 5 | |
保护功能 | 过流(三段、反时限) | |
I0零序过流(三段、反时限) | ||
I0零序后加速过流 | ||
重合闸 | ||
负序过流(两段、反时限) | ||
过负荷保护 | ||
低频减载 | ||
后加速过流 | ||
过电压跳闸/告警 | ||
低电压跳闸/告警 | ||
零序过压跳闸(自产/外接) | ||
FC闭锁 | ||
检修状态闭锁 | ||
二次谐波闭锁 | ||
控故障告警 | ||
非电量跳闸/告警 | ||
零序过压告警(自产/外接) | ||
PT断线告警 | ||
通讯规约 | ModBus-RTU | |
IEC60870-5-103 | ||
辅助功能 | 故障录波 |
注:横版竖版在功能上相同。
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类