ASD300开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、预分预合闪光指示、电气节点无线测温,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量,RS485及以太网通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。
联系电话:18721095759
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
1.功能
ASD300开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、预分预合闪光指示、电气节点无线测温,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量,RS485及以太网通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。
2.适用范围
ASD300开关柜综合测控装置适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。
3.技术参数
项目 | 指标 | |||||||
ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
额定输入 | 接线方式 | —— | —— | —— | 3P3L或3P4L | —— | —— | |
电压 | —— | —— | —— | 100V | —— | —— | ||
电流 | —— | —— | —— | 5A | —— | —— | ||
频率 | —— | —— | —— | 50Hz | —— | —— | ||
准确度 | 电流、电压 | —— | —— | —— | 0.5级 | —— | —— | |
有功功率 | —— | —— | —— | 0.5级 | —— | —— | ||
无功功率 | ||||||||
电能 | —— | —— | —— | 0.5级 | —— | —— | ||
分合闸回路电压 | —— | —— | 1级 | |||||
环境温度 | —— | ±1℃ | ||||||
相对湿度 | —— | ±3% | ||||||
装置工作电源 | AC 85~265V,DC 100~300V | |||||||
功耗 | 辅助电源 | ≤5VA | ≤5VA | ≤6VA | ≤8VA | |||
电压输入 | —— | —— | —— | ≤0.5VA | —— | |||
电流输入 | —— | —— | —— | ≤1VA | —— | |||
通讯 | 协议 | —— | MODBUS-RTU | |||||
波特率(bps) | —— | 2400、4800、9600、19200 | ||||||
无线测温 | 测温范围 | —— | —— | -50℃~+125℃ | —— | -50℃~+125℃ | ||
测温精度 | —— | —— | ±1℃ | —— | ±1℃ | |||
传感器电池寿命 | —— | —— | ≥5年 | —— | ≥5年 | |||
传感器启动电流 | —— | —— | ≥5A | —— | ≥5A | |||
环境要求 | 工作温度 | -10℃~55℃ | ||||||
相对湿度 | ≤95% |
4.安装尺寸
ASD300开孔尺寸图
5.型号规格
型号Type 功能项 function | ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
开孔尺寸 | 73mm×161mm | 112mm×172mm | 220mm×165mm | ||||||
一次模拟图 | 标配 | ||||||||
带电显示 及自检/核相 | 无 | 标配 | |||||||
电磁闭锁出口 | 无 | 两路 | 一路 | ||||||
温湿度控制 | 无 | 标配1路传感器,线长4米 | |||||||
两路加热 | 两路加热,一路鼓风 | ||||||||
强制加热 | 无 | 标配 | 标配 | ||||||
加热回路 故障告警 | 无 | 标配 | 标配 | ||||||
断电告警 | 无 | 标配 | 标配 | ||||||
语音提示 | 无 | 无 | 标配 | ||||||
人体感应探头 | 无 | 无 | 标配 | ||||||
操作旋钮 | 无 | 无 | 可选 | ||||||
断路器分合 次数显示 | 无 | 无 | 标配 | ||||||
分闸、合闸完好指示 | 无 | 无 | 标配 | ||||||
分合闸回路电压测量 | 无 | 无 | 标配 | ||||||
无线测温 | 无 | 无 | 无 | 可选 | 无 | 标配3点 | |||
主回路电力 参数测量 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 无 | ||||
RS485通讯接口 | 无 | 标配 |
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章