AM6-MD微机保护测控装置集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于35kV及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT等保护。
联系电话:18721095759
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
1.功能
AM6-MD微机保护测控装置集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于35kV及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT等保护装置硬件设计采用可靠性配置,软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活。
2.适用范围
AM6-MD微机保护测控装置应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
3.技术参数
名称型号 | 技术参数 | |
AM6-L(线路保护测控装置) AM6-S(配电变保护测控装置) AM6-M(电动机保护测控装置) AM6-B(备自投保护测控装置) AM6-C(电容器保护测控装置) AM6-D2(两圈变动差保护测控装置) AM6-D3(三圈变动差保护测控装置) AM6-MD(电动机差动保护测控装置) AM6-UB(PT监测并列装置) AM6-TB(主变后备保护测控装置) AM6-K(公共测控装置) | 电流输入 | 1A |
5A | ||
零序电流输入 | 1A | |
5A | ||
操作电源 | AC/DC110V | |
AV/DC220V | ||
4~20mA输出 | 不带 | |
带两路 | ||
防跳功能 | 不配防跳功能 | |
配防跳功能 | ||
以太网接口 | 2路以太网 | |
直流量测量1 | 无 | |
4-20mA | ||
0-5V | ||
0-100V | ||
0-300V | ||
直流量测量2 | 无 | |
4-20mA | ||
0-5V | ||
0-100V | ||
0-300V |
4.安装尺寸
注:1、方孔尺寸为245.5*158;
2、开孔尺寸以毫米(mm)为单位。
5.型号功能
AM6 主要功能 | -L | -S | -M | -B | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -UB | ||
硬 件 资 源 | 电流采集 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 0 | |
电压采集 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||
开入量采集 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
继电器输出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
操作回路 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
保 护 功 能 | 三段过流保护 | √ | √ | √ | √ | |||||||
三段过流带方向闭锁 | √ | √ | √ | |||||||||
比率制动差动保护 | √ | √ | √ | |||||||||
差动速断保护 | √ | √ | √ | |||||||||
CT断线告警 | √ | √ | √ | |||||||||
两段过流保护 | √ | √ | √ | |||||||||
两段I01过流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
两段I02过流 | √ | √ | ||||||||||
反时限过流保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
I01反时限过流保护 | √ | √ | √ | |||||||||
I02反时限过流保护 | √ | √ | ||||||||||
两段式间隙零序过流保护 | √ | |||||||||||
两段式正序过流保护 | √ | |||||||||||
正序反时限保护 | √ | |||||||||||
两段式负序过流保护 | √ | √ | ||||||||||
负序反时限保护 | √ | √ | ||||||||||
过负荷保护 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
启动风冷 | √ | |||||||||||
调压闭锁 | √ | |||||||||||
控制回路断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
低电压保护 | √ | √ | ||||||||||
低电压告警 | √ | |||||||||||
失压跳闸 | √ | |||||||||||
失压告警 | √ | |||||||||||
PT断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
三相一次重合闸 | √ | |||||||||||
低频减载 | √ | |||||||||||
高频保护 | √ | |||||||||||
后加速过流 | √ | √ | ||||||||||
过电压保护 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
堵转保护 | √ | √ | ||||||||||
欠电压保护 | √ | |||||||||||
不平衡电压保护 | √ | √ | √ | |||||||||
不平衡电流保护 | √ | √ | ||||||||||
零序过压保护 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
零序过压告警 | √ | √ | ||||||||||
正序过压保护 | √ | |||||||||||
负序过压保护 | √ | |||||||||||
非电量保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
启动时间过长 | √ | √ | ||||||||||
逆功率保护 | √ | |||||||||||
热过载保护 | √ | √ | ||||||||||
相序保护 | √ | √ | ||||||||||
电压断相保护 | √ | √ | ||||||||||
进线备投/母联备投 | √ | |||||||||||
FC闭锁 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
PT并列解列 | √ | |||||||||||
自产零序过流保护 | √ | |||||||||||
检同期 | √ | √ | ||||||||||
断路器失灵保护 | √ | √ | √ | |||||||||
合环保护 | √ | √ | ||||||||||
其 他 功 能 | 通讯 | 双RS485接口 | √ | |||||||||
双以太网接口 | √ | |||||||||||
故障录波 | √ | |||||||||||
GPS对时 | √ | |||||||||||
4-20mA输出 | ■ | |||||||||||
直流量测量 | ■ | |||||||||||
断路器分和次数统计 | √ | |||||||||||
测量功能 | U、I、P、Q、PF、Fr、Ep、Eq | U、Fr |
注:√表示具备此功能,■表示可选功能, 空白表示无此功能。
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类