AM5-B微机保护测控装置集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控。
联系电话:18721095759
1.功能
AM5-B微机保护测控装置集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控。
2.适用范围
AM5-B微机保护测控装置应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
3.技术参数
名称型号 | 技术参数 | |
AM5-F(线路保护装置) AM5-T(配电变保护装置) AM5-M(电动机保护装置) AM5-B(备自投保护装置) AM5-C(电容器保护装置) AM5-U1(PT监测装置) AM5-DB(低压备自投装置) | 电流输入 | 1A |
5A | ||
零序电流输入 | 1A | |
5A | ||
操作电源 | AC/DC110V | |
AV/DC220V | ||
DC48V | ||
通讯接口 | 一路RS485 | |
两路RS485 | ||
防跳盒 | 配防跳盒(可选附件,需额外付费) | |
不配防跳盒 | ||
GPS对时功能 | 带对时功能 | |
不带对时功能 |
4.安装尺寸
注:1、方孔尺寸为245.5*158;
2、开孔尺寸以毫米(mm)为单位。
5.型号功能
功能 | 型号 | |||||||
AM5-F | AM5-C | AM5-M | AM5-T | AM5-B | AM5-U1 | AM5-DB | ||
硬件资源 | 电流采集 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 |
电压采集 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
开关量采集 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
继电器输出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
保护功能 | 三段过流保护 | √ | √ | |||||
三段过流带方向闭锁 | √ | |||||||
两段过流保护 | √ | √ | √ | √ | ||||
零序过流保护 | √ | √ | √ | √ | ||||
反时限过流保护 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
过负荷保护 | √ | √ | √ | |||||
控制回路断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
低电压保护 | √ | √告警 | ||||||
失压保护 | √ | |||||||
PT断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
三相一次重合闸 | √ | |||||||
低频减载 | √ | |||||||
高频保护 | √ | |||||||
后加速过流 | √ | √ | √ | |||||
过电压保护 | √ | √ | √ | √告警 | √告警 | |||
堵转保护 | √ | |||||||
欠电压保护 | √ | |||||||
不平衡电压保护 | √ | √ | ||||||
不平衡电流保护 | √ | √ | ||||||
错相保护 | √ | |||||||
零序过压保护 | √ | √ | √ | √告警 | ||||
非电量保护 | √ | √ | √ | √ | ||||
启动时间过长 | √ | |||||||
逆功率保护 | √ | |||||||
热过载保护 | √ | |||||||
负序过流(两段/反时限) | √ | |||||||
进线备投/母联备投 | √ | √ | ||||||
母线充电保护 | √ | |||||||
FC闭锁 | √ | √ | √ | √ | ||||
二次谐波闭锁 | √ | √ | √ | √ | ||||
间歇接地保护 | √ | √ | ||||||
检修状态闭锁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
通讯规约 | ModBus-RTU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
IEC60870-5-103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
辅助功能 | 故障录波 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
IRIG-B对时 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:√表示具备此功能, 空白表示无此功能。
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类