PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类安科瑞微机智能操控及无线测温等产品
在奉贤药明二期机电安装工程项目的应用
摘 要:近几年疫情频发,医药产业需要快速的发展,也使医药生产在整个国民生产中占据着非常重要的位置,医药企业的发展还能够在一定程度上反映出的综合国力与经济发展的增长潜力.安全可靠的电力供应是企业安全生产的基本保障。本文针对医药企业的供配电系统工程项目,按照具体要求,合理选择智能操控实现变电站高压柜智能化,以及无线测温装置实现对变电站内的敏感设备进行温度检测,防止设备局部温度过高而发生火灾,并采用无线测温系统进行全面监测与控制,实现了供配电系统和企业生产的电气自动化。
关键词:医药;智能操控;无线测温;无线测温系统
1 项目概况
上海药明康德生物医药有限公司创新型生物医药工艺研发与生物制药合同生产基地(以下简称:药明康德)位于上海市,是一家以组合化学和现代药物化学技术为核心的新药研发企业。作为一家以客户为导向并且致力于医药研发的化学服务公司,上海药明康德生物医药有限公司利用公司在组合化学、药物化学、计算化学和分析化学等方面的技术优势,在药品生产,同类商品、食品(粮食除外)的批发、进出口,相关配套服务方面成绩显著。
本工程为奉贤药明二期机电安装工程项目,本工程系统包含2个变电站分别为公用工程A楼、生产车间C。公用工程A楼二层10KV开关柜共30面,高压系统运行方式为:均为单母线不分段;公用工程A楼一层变配电室共有45面低压柜,低压系统运行方式为:均为两进线一母联。生产车间C变配电室共50面低压柜,低压系统运行方式为:均为两进线一母联。为了方便不同部门区域管理,需要在公用工程B楼4楼424房间另设一个后台,方便企业进行用电和运维管理。
2 产品需求及配置
本次针对奉贤药明二期机电安装工程项目,需要配置智能操控装置及无线测温产品,对厂区内配电工程中高低压柜状态进行监测。
该项目的智能操控要求如下:
1)一次动态模拟图,断路器分合位置动态显示;接地开关位置动态显示;弹簧储能动态显示;
2)两路温湿度控制器功能,通讯线长6米,液晶显示;
3)语音防误提示功能,人体红外感应探头;
4)加热器断线;
5)柜内照明操作;
6)(除PT柜外)分合闸、储能、远方/就地开关;
7)高压带电显示和闭锁装置;
8)RS485通讯功能,Modbus 通讯协议
9)操作电源DC110V
根据上述智能操控要求,故此选择ASD310系列智能操控装置。
名称 | 外形 | 参数说明 | 安装方式 |
ASD310 |
| 面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm,开孔220*165mm;AC85-265V或DC100-300V供电;一路上行RS485接口;;Modbus协议。 | 面板开孔嵌入式安装 |
第二,该项目的无线测温要求如下:
1)高压柜(除PT柜外)断路器触头6点测温,出线电缆3点测温;PT柜主母排3点测温。
2)低压进线,联络柜6点测温、无功补偿柜母排3点测温,低压出线柜每个回路出线电缆3点测温。
3)测温传感器:感应取电,启动电流大于5A;测温范围:-50℃~+125℃;精度:±1℃;无线频率:470MHz;采样频率:15s;通讯距离:空旷150m。
4)无线接收器自带RS485通讯,一个无线数据接收器应能可靠接受不低于60个温度传感器发出的温度信号。
5)每面高低压柜可实现就地温度实时显示,装置具有超温、高温、相间温差、温度突变量告警功能,有输出功能,用户可以根据需要自行设定预警、温度值。
6)无线测温装置测点数量:不少于60点;分辨率:0.1 ℃;数据记录:不少于120条;大功耗:≤8 W;工作电源:AC85~265V,DC100~300V自适应;
7)安全性能:常规条件下各回路绝缘电阻对地≥100MΩ(500DC);独立回路之间、回路与外壳之间满足工频耐压2500V/1min,漏电流<2mA。
8)装置应具有RS485通信接口,通过标准Modbus RTU协议实现组网功能。
根据上述要求,故此选择安科瑞的无线测温产品如下表。
名称 | 外形 | 参数说明 | 安装方式 |
ARTM-Pn |
| 面框96*96*17mm,深度65mm,开孔92*92mm,AC85-265V或DC100-300V供电;一路上行RS485接口;可接收60个ATE100M/100/200/400/ATE100P/ATE200P无线温度传感器温度(配套AC450);Modbus协议 | ARTM-Pn |
ATC450 |
| 65*45*28mm(长*宽*高);可接收60个ATE400无线温度传感器温度;Modbus协议。 | 35mm导轨安装 螺丝固定 (φ4,36mm) |
ATE400 |
| 25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高);CT感应取电,启动电流≥5A;470MHz,空旷距离150米。 | 合金片固定、 取电 |
3 产品方案明细
该项目的2个配电房分别为公用工程A楼、生产车间C,以部分公用工程A楼为例,智能操控及无线测温产品的产品上图如下:
本项目共计使用智能操控装置30只,无源无线传感器1008只,接收器125只,无线测温装置125台。
1)智能操控产品明细
名称 | 安装内容 | 单位 | 数量 |
公用工程A楼 | |||
ASD310 | AH101 | 台 | 1 |
ASD310 | AH102 | 台 | 1 |
ASD310 | AH103 | 台 | 1 |
ASD310 | AH104 | 台 | 1 |
ASD310 | AH105 | 台 | 1 |
ASD310 | AH201 | 台 | 1 |
ASD310 | AH202 | 台 | 1 |
ASD310 | AH203 | 台 | 1 |
ASD310 | AH204 | 台 | 1 |
ASD310 | AH205 | 台 | 1 |
ASD310 | AH301 | 台 | 1 |
ASD310 | AH302 | 台 | 1 |
ASD310 | AH303 | 台 | 1 |
ASD310 | AH304 | 台 | 1 |
ASD310 | AH305 | 台 | 1 |
ASD310 | AH401 | 台 | 1 |
ASD310 | AH402 | 台 | 1 |
ASD310 | AH403 | 台 | 1 |
ASD310 | AH404 | 台 | 1 |
ASD310 | AH405 | 台 | 1 |
ASD310 | AH501 | 台 | 1 |
ASD310 | AH502 | 台 | 1 |
ASD310 | AH503 | 台 | 1 |
ASD310 | AH504 | 台 | 1 |
ASD310 | AH505 | 台 | 1 |
ASD310 | AH601 | 台 | 1 |
ASD310 | AH602 | 台 | 1 |
ASD310 | AH603 | 台 | 1 |
ASD310 | AH604 | 台 | 1 |
ASD310 | AH605 | 台 | 1 |
3)无线测温产品明细(以公用工程A楼为例)
名 称 | 安装内容 | 单 位 | 数 量 | 组号 | 地址 | 编码 |
ARTM-P9-400 | AH101 | 台 | 1 | 1 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 1 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 1 | 1A至3C | ||
ARTM-P3-400 | AH102 | 台 | 1 | 2 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 2 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 2 | 1A至1C | ||
ARTM-P9-400 | AH103 | 台 | 1 | 3 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 3 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 3 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH104 | 台 | 1 | 4 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 4 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 4 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH105 | 台 | 1 | 5 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 5 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 5 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH201 | 台 | 1 | 6 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 6 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 6 | 1A至3C | ||
ARTM-P3-400 | AH202 | 台 | 1 | 7 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 7 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 7 | 1A至1C | ||
ARTM-P9-400 | AH203 | 台 | 1 | 8 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 8 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 8 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH204 | 台 | 1 | 9 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 9 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 9 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH205 | 台 | 1 | 10 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 10 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 10 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH301 | 台 | 1 | 11 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 11 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 11 | 1A至3C | ||
ARTM-P3-400 | AH302 | 台 | 1 | 12 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 12 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 12 | 1A至1C | ||
ARTM-P9-400 | AH303 | 台 | 1 | 13 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 13 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 13 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH304 | 台 | 1 | 14 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 14 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 14 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH305 | 台 | 1 | 15 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 15 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 15 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH401 | 台 | 1 | 16 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 16 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 16 | 1A至3C | ||
ARTM-P3-400 | AH402 | 台 | 1 | 17 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 17 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 17 | 1A至1C | ||
ARTM-P9-400 | AH403 | 台 | 1 | 18 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 18 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 18 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH404 | 台 | 1 | 19 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 19 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 19 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH405 | 台 | 1 | 20 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 20 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 20 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH501 | 台 | 1 | 21 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 21 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 21 | 1A至3C | ||
ARTM-P3-400 | AH502 | 台 | 1 | 22 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 22 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 22 | 1A至1C | ||
ARTM-P9-400 | AH503 | 台 | 1 | 23 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 23 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 23 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH504 | 台 | 1 | 24 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 24 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 24 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH505 | 台 | 1 | 25 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 25 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 25 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH601 | 台 | 1 | 26 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 26 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 26 | 1A至3C | ||
ARTM-P3-400 | AH602 | 台 | 1 | 27 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 27 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 27 | 1A至1C | ||
ARTM-P9-400 | AH603 | 台 | 1 | 28 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 28 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 28 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH604 | 台 | 1 | 29 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 29 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 29 | 1A至3C | ||
ARTM-P9-400 | AH605 | 台 | 1 | 30 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 30 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 9 | 30 | 1A至3C | ||
ARTM-P6-400 | AN101 | 台 | 1 | 31 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 31 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 31 | 1A至2C | ||
ARTM-P3-400 | AN102 | 台 | 1 | 32 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 32 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 32 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN103 | 台 | 1 | 33 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 33 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 33 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN104 | 台 | 1 | 34 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 34 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 34 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN105 | 台 | 1 | 35 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 35 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 35 | 1A至1C | ||
ARTM-P15-400 | AN106 | 台 | 1 | 36 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 36 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 15 | 36 | 1A至5C | ||
ARTM-P15-400 | AN107 | 台 | 1 | 37 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 37 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 15 | 37 | 1A至5C | ||
ARTM-P12-400 | AN108 | 台 | 1 | 38 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 38 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 12 | 38 | 1A至4C | ||
ARTM-P3-400 | AN109 | 台 | 1 | 39 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 39 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 39 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN110 | 台 | 1 | 40 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 40 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 40 | 1A至1C | ||
ARTM-P12-400 | AN111 | 台 | 1 | 41 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 41 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 12 | 41 | 1A至4C | ||
ARTM-P3-400 | AN112 | 台 | 1 | 42 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 42 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 42 | 1A至1C | ||
ARTM-P21-400 | AN113 | 台 | 1 | 43 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 43 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 21 | 43 | 1A至7C | ||
ARTM-P6-400 | AN201 | 台 | 1 | 44 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 44 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 44 | 1A至2C | ||
ARTM-P3-400 | AN202 | 台 | 1 | 45 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 45 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 45 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN203 | 台 | 1 | 46 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 46 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 46 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN204 | 台 | 1 | 47 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 47 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 47 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN205 | 台 | 1 | 48 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 48 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 48 | 1A至1C | ||
ARTM-P15-400 | AN206 | 台 | 1 | 49 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 49 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 15 | 49 | 1A至5C | ||
ARTM-P15-400 | AN207 | 台 | 1 | 50 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 50 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 15 | 50 | 1A至5C | ||
ARTM-P12-400 | AN208 | 台 | 1 | 51 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 51 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 12 | 51 | 1A至4C | ||
ARTM-P3-400 | AN209 | 台 | 1 | 52 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 52 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 52 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN210 | 台 | 1 | 53 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 53 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 53 | 1A至1C | ||
ARTM-P12-400 | AN211 | 台 | 1 | 54 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 54 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 12 | 54 | 1A至4C | ||
ARTM-P21-400 | AN212 | 台 | 1 | 55 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 55 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 21 | 55 | 1A至7C | ||
ARTM-P6-400 | AN301 | 台 | 1 | 56 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 56 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 56 | 1A至2C | ||
ARTM-P3-400 | AN302 | 台 | 1 | 57 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 57 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 57 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN303 | 台 | 1 | 58 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 58 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 58 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN304 | 台 | 1 | 59 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 59 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 59 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN305 | 台 | 1 | 60 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 60 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 60 | 1A至1C | ||
ARTM-P12-400 | AN306 | 台 | 1 | 61 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 61 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 12 | 61 | 1A至4C | ||
ARTM-P12-400 | AN307 | 台 | 1 | 62 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 62 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 12 | 62 | 1A至4C | ||
ARTM-P3-400 | AN308 | 台 | 1 | 63 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 63 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 63 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN309 | 台 | 1 | 64 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 64 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 64 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN310 | 台 | 1 | 65 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 65 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 65 | 1A至1C | ||
ARTM-P6-400 | AN401 | 台 | 1 | 66 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 66 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 6 | 66 | 1A至2C | ||
ARTM-P3-400 | AN402 | 台 | 1 | 67 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 67 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 67 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN403 | 台 | 1 | 68 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 68 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 68 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN404 | 台 | 1 | 69 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 69 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 69 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN405 | 台 | 1 | 70 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 70 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 70 | 1A至1C | ||
ARTM-P12-400 | AN406 | 台 | 1 | 71 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 71 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 12 | 71 | 1A至4C | ||
ARTM-P15-400 | AN407 | 台 | 1 | 72 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 72 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 15 | 72 | 1A至5C | ||
ARTM-P12-400 | AN408 | 台 | 1 | 73 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 73 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 12 | 73 | 1A至4C | ||
ARTM-P3-400 | AN409 | 台 | 1 | 74 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 74 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 74 | 1A至1C | ||
ARTM-P3-400 | AN410 | 台 | 1 | 75 | ||
无线测温收发器ATC450 | 个 | 1 | 75 | |||
无线测温传感器ATE400 | 点 | 3 | 75 | 1A至1C |
4 无线测温系统需求及设计
无线测温监控系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件、曲线、棒图、报表和用户管理功能。可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速响应,预防严重故障发生。
监控软件人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示各测温节点的温度数据及有关故障、告警等信息。
查询各间隔各监测节点实时温度曲线、历史温度曲线,并可以查看24小时温度的趋势曲线。
查询各回路设备运行温度报表,并可进行日大、小、平均温度统计。
应具有实时功能,设备能够对温度越限等事件发出告警。
弹出事件窗口;实时语音功能,能够对所有事件发出语音告警;短信告警,可以向手机发送告警信息短信(需选配)。
应能够对所有告警事件记录进行存储和管理,方便用户对系统和告警等事件进行历史追溯,查询统计、事故分析。
保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
用于修改高温定值、超温定值
应可以对整个配电系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。配电系统维护人员可以通过监控系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。
根据上述需求,设计本项目无线测温系统拓扑图如下:
6 结语
近年来,全国医药企业的需求逐年增多,对其生产规模要求特别的高,需要其具备高强度的连续性的自动化生产水平。若要满足一个药业企业正常生产,安全可靠的电力供应系统.本文介绍的安科瑞无线测温产品针对高低压开关柜内重要电气节点的温度进行监测,防止在运行过程中因设备受环境污染,设备长期运行,严重超载运行,触点氧化等原因造成接点接触电阻过大而发热成为隐患,提升设备安全保障。安科瑞智能操控区别于由几个独立的电子装置分别实现带来的集成度低,配线复杂,可靠性差的缺点,实现大大提高开关柜操控的集成度和智能化程度。无线测温系统可以实现对现场设备温度状态的异地监控,实现了技术资源的共享,保障了设备的顺利运行。
参考文献
[1] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2019.11月版
[2] 安科瑞智能电网用户端电力监控/电能管理/电气安全(产品报价手册).2020.01月版
[3] 安科瑞35KV以及下变电所智能配电系统设计与产品二次原理图集.2019.7月版
[4] 安科瑞用户变电站综合自动化与运维解决方案.2020.1月版